
تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا
تجرى امتحانات نيل شهادة البكالوريا خلال السنتين الدراسيتين لسلك البكالوريا ، و تشمل هذه الامتحانات على :
1- امتحان موحد على الصعيد الجهوي
ينظم في نهاية السنة الأولى بكالوريا و تجرى الاختبارات في بعض المواد من المقررات الدراسية للسنة الأولى بكالوريا ، يخصص له معامل يساوي (1/4) أي بنسبة 25% ؛
جداول مواد الامتحان الجهوي حسب مسالك الباك
2- مراقبة مستمرة
تنظم في مقرارات السنة الثانية من سلك البكالوريا و تمتد على مدى السنة الدراسية ، يخصص لها معامل يساوي (1/4) أي بنسبة 25% ؛
جداول مواد المراقبة المستمرة حسب مسالك الباك
3- امتحان موحد على الصعيد الوطني
ينظم في نهاية السنة الثانية من سلك البكالوريا ، و تجرى الاختبارات في بعض المواد من مقررات الدراسية للسنة الثانية بكالوريا ، يخصص له معامل يساوي (1/2) أي بنسبة 50% ؛
جداول مواد الامتحان الوطني حسب مسالك الباك
المواد التي يجرى فيها الإمتحان الموحد الجهوي حسب شعب و مسالك الأولى بكالوريا
| شعبة العلوم التجريبية ( + المسالك الدولية) شعبة العلوم الرياضية ( + المسالك الدولية) | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| التاريخ و الجغرافيا | 2س | 2 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| شعبة الآداب والعلوم الإنسانية ( + المسالك الدولية) | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| الرياضيات | 1س 30 | 1 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| شعبة علوم الاقتصاد و التدبير | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 3 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| التاريخ و الجغرافيا | 2س | 3 |
| شعبة العلوم و التكنولوجيات | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| مسلك اللغة العربية | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| الرياضيات | 1س 30 | 1 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 3 |
| التاريخ و الجغرافيا | 2س 30 | 3 |
| مسلك العلوم الشرعية | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 3 |
| التاريخ و الجغرافيا | 2س | 2 |
| علوم اللغة | 2س | 2 |
| الفرائض و التوقيت | 2س | 2 |
| شعبة الفنون التطبيقية | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| الرياضيات | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| اللغة العربية | 2س | 2 |
| البكالوريا المهنية شعب القطب الصناعي | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة و الثقافة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| البكالوريا المهنية مسلك فنون الطبخ – مسلك خدمات الطعامة – مسلك الاستقبال الفندقي – مسلك اللوجيستيك – مسلك تصميم الأزياء | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة و الثقافة العربية | 3س | 4 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| الرياضيات | 1س 30 | 2 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| البكالوريا المهنية مسلك التجارة – مسلك المحاسبة – مسلك التسيير و الإدارة | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة و الثقافة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 3 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
| البكالوريا المهنية مسلك تدبير ضيعة فلاحية | ||
| مواد الإمتحان الموحد الجهوي | المدد | المعاملات |
| اللغة و الثقافة العربية | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2س | 4 |
| التربية الإسلامية | 1س 30 | 2 |
مواد المراقبة المستمرة و المواد التي يجري فيها الإمتحان الموحد الوطني حسب شعب و مسالك السنة الثانية بكالوريا
| مسلك اللغة العربية | |||||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |||
| معامل | مدة | معامل | |||
| علوم اللغة | 4 | 2س | 4 | ||
| الاداب | 5 | 3س | 5 | ||
| التفسير و الحديث | 4 | 3س | 4 | ||
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 | ||
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 | ||
| الرياضيات | 1 | ||||
| اللغة الأجنبية الأولى | 3 | ||||
| التاريخ و الجغرافيا | 3 | ||||
| الثوثيق | 4 | ||||
| التربية البدنية | 4 | ||||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||||
| مسلك العلوم الشرعية | |||||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |||
| معامل | مدة | معامل | |||
| الاداب | 4 | 2س | 4 | ||
| التفسير و الحديث | 5 | 3س | 5 | ||
| الفقه و الأصول | 5 | 3س | 5 | ||
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 | ||
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 3 | ||||
| التاريخ و الجغرافيا | 2 | ||||
| علوم اللغة | 2 | ||||
| الفرائض و التوقيت | 2 | ||||
| الرياضيات | 4 | ||||
| التوثيق | 4 | ||||
| التربية البدنية | 4 | ||||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||||
| مسلك الآداب ( + المسالك الدولية) | |||||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |||
| معامل | مدة | معامل | |||
| اللغة العربية | 4 | 3س | 4 | ||
| اللغة الأجنبية الثانية | 4 | 3س | 4 | ||
| التاريخ و الجغرافيا | 3 | 3س | 3 | ||
| الفلسفة | 3 | 3س | 3 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||||
| الرياضيات | 1 | ||||
| التربية الإسلامية | 2 | ||||
| التربية البدنية | 4 | ||||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||||
| مسلك العلوم الإنسانية( + المسالك الدولية) | |||||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |||
| معامل | مدة | معامل | |||
| اللغة العربية | 3 | 3س | 3 | ||
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 3س | 3 | ||
| التاريخ و الجغرافيا | 4 | 3س | 4 | ||
| الفلسفة | 4 | 3س | 4 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||||
| الرياضيات | 1 | ||||
| التربية الإسلامية | 2 | ||||
| التربية البدنية | 4 | ||||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||||
| مسلك الفيزياء و الكيمياء ( + المسالك الدولية) | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 7 | 3س | 7 |
| علوم الحياة و الأرض | 5 | 3س | 5 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| الترجمة | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك علوم الحياة و الأرض ( + المسالك الدولية ) | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 5 | 3س | 5 |
| علوم الحياة و الأرض | 7 | 3س | 7 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| الترجمة | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك العلوم الزراعية | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 5 | 3س | 5 |
| علوم الحياة و الأرض | 5 | 3س | 5 |
| علوم نباتية و حياونية | 5 | 3س | 5 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التاريخ و الجغرافيا | 2 | ||
| الترجمة | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك العلوم الرياضية -أ- ( + المسالك الدولية) | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 9 | 4س | 9 |
| الفيزياء و الكيمياء | 7 | 4س | 7 |
| علوم الحياة و الأرض | 3 | 2س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| الترجمة | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك العلوم الرياضية -ب- ( + المسالك الدولية ) | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 9 | 4س | 9 |
| الفيزياء و الكيمياء | 7 | 4س | 7 |
| علوم المهندس | 3 | 3س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| الترجمة | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك علوم اقتصادية | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 4 | 2س | 4 |
| المحاسبة و الرياضيات المالية | 4 | 3س | 4 |
| الاقتصاد العام والاحصاء | 6 | 3س | 6 |
| الاقتصاد و التنظيم الإداري للمقاولات | 3 | 2س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 3 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التاريخ و الجغرافيا | 3 | ||
| القانون | 4 | ||
| معلوميات التدبير | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك التدبير المحاسباتي | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 4 | 2س | 4 |
| المحاسبة و الرياضيات المالية | 6 | 3س | 6 |
| الاقتصاد العام والاحصاء | 3 | 2س | 3 |
| الاقتصاد و التنظيم الإداري للمقاولات | 6 | 3س | 6 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 3 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التاريخ و الجغرافيا | 2 | ||
| القانون | 4 | ||
| معلوميات التدبير | 4 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| مسلك العلوم و التكنولوجيات الميكانيكية مسلك العلوم و التكنولوجيات الكهرابائية | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 5 | 3س | 5 |
| علوم المهندس | 8 | 4س | 8 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| اللغة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| شعبة الفنون التطبيقية | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| فن تصميم التواصل و الوسائط المتعددة | 8 | 4س | 8 |
| فن تصميم المحيط | 5 | 4س | 5 |
| فن تصميم المنتوج | 5 | 4س | 5 |
| الرياضيات | 2 | ||
| المعلوميات و الأنفوغرافيا | 4 | ||
| الثقافة التشكيلية و تاريخ الفن | 4 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| اللغة العربية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| البكالوريا المهنية شعب القطب الصناعي | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 5 | 3س | 5 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| مواد التخصص | 6 | 6س | 10 |
| الأشغال التطبيقية | 8 | ||
| التدريب الميداني | 6 | ||
| اللغة و الثقافة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| البكالوريا المهنية مسلك تدبير ضيعة فلاحية | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 7 | 3س | 7 |
| الفيزياء و الكيمياء | 5 | 3س | 5 |
| علوم الحياة و الأرض | 5 | 3س | 5 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| مواد التخصص | 6 | 6س | 10 |
| الأشغال التطبيقية | 8 | ||
| التدريب الميداني | 6 | ||
| اللغة و الثقافة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| البكالوريا المهنية مسلك التجارة – مسلك المحاسبة – مسلك التسيير و الإدارة | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| الرياضيات | 4 | 2س | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 3س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| مواد التخصص | 6 | 6س | 10 |
| الأشغال التطبيقية | 8 | ||
| التدريب الميداني | 6 | ||
| اللغة و الثقافة العربية | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 3 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
| البكالوريا المهنية مسلك فنون الطبخ – مسلك خدمات الطعامة – مسلك الاستقبال الفندقي – مسلك اللوجيستيك – مسلك تصميم الأزياء | |||
| المواد | م.مستمرة | الامتحان الموحد الوطني | |
| معامل | مدة | معامل | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 4 | 3س | 4 |
| الفلسفة | 2 | 2س | 2 |
| مواد التخصص | 6 | 6س | 10 |
| الأشغال التطبيقية | 8 | ||
| التدريب الميداني | 6 | ||
| اللغة و الثقافة العربية | 4 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | ||
| الرياضيات | 1 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | ||
| التربية البدنية | 4 | ||
| المواظبة و السلوك | 1 | ||
إضافة تعليق